新年期間,市場(chǎng)上蔬菜、水果由于需求量增大,價(jià)格出現(xiàn)了微漲。九州中路早市陳師傅稱,這幾天過(guò)節(jié),買(mǎi)菜人多,特別是蒜薹、韭黃、辣椒等高價(jià)菜銷(xiāo)量比平時(shí)增加了一成左右,價(jià)格也上漲了10%~20%。提子、香蕉、柚子等水果價(jià)格每斤也上漲了0.50元~1.0元/斤。豬肉價(jià)格出現(xiàn)了上漲的苗頭,牛、羊價(jià)格保持平穩(wěn)。
商品 張掖路市場(chǎng) 廟灘子市場(chǎng) 九州中路早市 小西湖西街早市 豬肉 15.0元/500克 15.0元/500克 15.0元/500克 15.0元/500克
羊肉 25.0元/500克 24.0元/500克 無(wú) 24.0元/500克
牛肉 20.0元/500克 19.0元/500克 無(wú) 19.5元/500克
草魚(yú) 7.5元/500克 7.0元/500克 7.0元/500克 7.5元/500克
雞蛋 4.3元/500克 4.3元/500克 4.2元/500克 4.2元/500克
隴椒 9.0元/500克 8.5元/500克 8.0元/500克 8.0元/500克
黃瓜 4.0元/500克 4.0元/500克 4.0元/500克 4.0元/500克
土豆 0.8元/500克 0.8元/500克 0.7元/500克 0.8元/500克
白菜 1.0元/500克 0.8元/500克 0.8元/500克 0.7元/500克
芹菜 1.5元/500克 1.5元/500克 1.5元/500克 1.5元/500克
番瓜 2.5元/500克 2.5元/500克 2.5元/500克 2.5元/500克





